| Име и презиме ученика | Одељење | Освојено место |
|---|---|---|
| Уна Тајфл | 5/2 | 1. (пласман на градско) |
| Тара Чакмак | 5/2 | 2. (пласман на градско) |
| Анђела Кесар | 5/2 | 2. (пласман на градско) |
| Ана Благојевић | 5/2 | 2. (пласман на градско) |
| Катарина Ђинђић | 5/2 | 2. (пласман на градско) |
| Вања Танасић | 6/1 | 3. |
| Милица Бојовић | 7/4 | 2. (пласман на градско) |
| Иван Туцовић | 8/3 | 2. (пласман на градско) |
| Немања Катић | 8/4 | 3. |
| Јован Митрашиновић | 8/4 | 3. |
