Француски језик
Р.бр. | Шифра | Име и презиме ученика | Школа | Предметни наставник | Писмени део | Свега | Ранг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | II | |||||||
1. | Превер 260 | Наталија Вилић | Јован Миодраговић | Д. Шајн | 7 | 7 | 26 | 40 | 4. |
2. | Думас 252 | Ана Сугарис | Стефан Немања | Н. Џогаз | 8 | 7 | 27 | 42 | 2. |
3. | Думас 257 | Михајло Арнаут | Јосиф Панчић | М. Дабетић | 7 | 7 | 25 | 39 | 5. |
4. | Думас 138 | Катарина Божовић | Младост | Снежана | 7 | 6 | 30 | 43 | 1. |
5. | Превер 172 | Јана Жујовић | Ј. Поповић | Вера Ђурђевић | 7 | 5 | 27 | 39 | 5. |
6. | Превер 134 | Хелана Радичевић | 22. октобар | Љ. Пауновић | 7 | 7 | 27 | 41 | 3. |
7. | Балзак 267 | Јована Матејић | Јосиф Панчић | М. Дабетић | 7 | 7 | 29 | 43 | 1. |
8. | Балзак 266 | Мина Лукић | Јован Миодраговић | Д. Шајн | 6 | 6 | 25 | 37 | |
9. | Балзак 197 | Александра Стефановић | М.П. Алас | М. Топличић | 6 | 6 | 25 | 37 | |
Ученици који се такмиче у специјалној категорији | |||||||||
1. | Превер 255с | Милорад Вулић | Ј. Миодраговић | Д. Шајн | 6 | 7 | 27 | 40 | 5. |
2. | Балзак 262с | Павле Павловић | В. Рибникар | Н. Косановић | 8 | 7 | 30 | 45 | 1. |
Думас 256с | Јована Динић | В. Рибникар | Н. Косановић | 7 | 7 | 26 | 40 | 5. | |
Думас 190с | Петар Павловић | В. Рибникар | Н. Косановић | 7 | 7 | 30 | 44 | 2. | |
Балзак 268с | Невена Милић | В. Рибникар | А. Топаловић | 8 | 7 | 28 | 43 | 3. | |
Балзак 242с | Никола Синадиновић | В. Рибникар | Н. Косановић | 7 | 8 | 27 | 42 | 4. | |
Думас 151с | Марко Цветковић | В. Рибникар | А. Топаловић | 8 | 7 | 25 | 40 | 5. | |
Думас 131с | Сара Живадиновић | В. Рибникар | А. Топаловић | 7 | 7 | 29 | 43 | 3. | |
Балзак 163с | Аљоша Кулиновић | В. Рибникар | А. Топаловић | 8 | 6 | 29 | 43 | 3. | |
Думас 129с | Ања Тодоровић | В. Рибникар | А. Топаловић | 7 | 7 | 28 | 42 | 4. |
Председник: Светлана Маринковић
Чланови комисије: Анка Топаловић, Н. Џогаз и Љ. Пауновић
Француски језик (нису се пласирали)
Р.бр. | Шифра | Име и презиме ученика | Школа | Предметни наставник | Писмени део | Свега | Ранг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | II | |||||||
1. | Превер 159 | Сара Станковић | М.П. Алас | М. Топличић | 5 | / | / | / | / |
2. | Превер 187 | 5 | / | / | / | / | |||
3. | Превер 231 | 4 | / | / | / | ||||
4. | Превер 201 | 5 | / | / | / | / | |||
5. | Превер 230 | 4 | / | / | / | ||||
6. | Превер 188 | Гала Мартовић | Радомир Путник | Т. Гњидић | 6 | 6 | 16 | 28 | |
7. | Думас 235 | 6 | 4 | / | / | / | |||
8. | Думас 202 | 5 | / | / | |||||
9. | Думас 125 | 5 | / | / | |||||
Думас 142 | 3 | / | / | ||||||
Думас 203 | Живковић Ана | Б. Пекић | Ж. Јовановић | 6 | 7 | 22 | 35 | ||
Думас 244 | Марко Кастратовић | Р. Путник | Тања Гњидић | 6 | 6 | 16 | 28 | ||
Балзак 261 | Митић Ивана | М. Црњански | О. Михаиловић | 3 | / | / | |||
Балзак 164 | Стефена Величковић | К. Милица | Љ. Јањић | 3 | / | / | |||
Балзак 245 | 5 | / | / | ||||||
Балзак 150 | 7 | 4 | / | ||||||
Балзак 265 | Зорана Војиновић | Б. Нушић | А. Мартиновић | 4 | / | / | |||
Балзак | 1 | 4 | / | ||||||
Балзак 241 | 6 | 3 | / |
Председник: Светлана Маринковић
Чланови комисије: Анка Топаловић, Н. Џогаз и Љ. Пауновић
Италијански језик
Р.бр. | Шифра | Име и презиме ученика | Школа | Предметни наставник | Писмени део | Свега | Ранг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | II | |||||||
1. | Петрарка 1 | Симона Филиповић | П.П. Његош | С. Детар | 8 | 6 | 25 | 39 | 3. |
2. | Петрарка 2 | Катарина Невенић | Радоје Домановић | Ј. Лазаревић | 6 | 6 | 21 | / | / |
3. | Петрарка 3 | Наташа Глигоровић | Младост | В. Видојевић | 6 | 7 | 25 | 38 | 4. |
4. | Петрарка 4 | Ања Вуксановић | П.П. Његош | С. Детар | 8 | 7 | 26 | 41 | 1. |
5. | Петрарка 5 | Димитрија Мијушковић | Радоје Домановић | Ј. Лазаревић | 6 | 5 | 27 | 38 | 4. |
6. | Петрарка 6 | Марија Павловић | П.П. Његош | С. Детар | 7 | 6 | 12 | / | / |
7. | Петрарка 7 | Лидија Радаковић | Радоје Домановић | Ј. Лазаревић | 4 | 4 | 21 | / | / |
8. | Петрарка 8 | Јана Дабовић | П.П. Његош | С. Детар | 7 | 6 | 25 | 38 | 4. |
9. | Петрарка 9 | Јелена Митић | Мајке Југовића | В. Тешић | 7 | 6 | 25 | 38 | 4. |
10. | Петрарка 10 | Јелена Младеновић | П.П. Његош | С. Детар | 6 | 6 | 8 | / | / |
11. | Петрарка 11 | Марија Јевтић | Младост | В. Видојевић | 6 | 7 | 26 | 39 | 3. |
12. | Петрарка 12 | Емина Алидини | П.П. Његош | С. Детар | 4 | 5 | 14 | / | / |
13. | Петрарка 13 | Марија Вујиновић | Младост | В. Видојевић | 7 | 7 | 26 | 40 | 2. |
14. | Петрарка 14 | Ања Паравиња | Мајке Југовића | В. Тешић | 5 | 5 | 15 | / | / |
15. | Петрарка 15 | Ивана Јанковић | П.П. Његош | С. Детар | 5 | 5 | 24 | / | / |
16. | Петрарка 16 | Петар Јосиповић | Ђура Даничић | И. Живковић | 7 | 6 | 22 | / | / |
17. | Петрарка 17 | Милош Орловић | Младост | В. Видојевић | 5 | 6 | 18 | / | / |
18. | Петрарка 18 | Јелена Лазић | Ђура Даничић | И. Живковић | 6 | 4 | 21 | / | / |
19. | Петрарка 20 | Александра Милосављевић | Мирослав Антић | Ж. Рањанац | 7 | 5 | 25 | 37 | 5. |
Ученици који се такмиче у специјалној категорији | |||||||||
1. | Петрарка 19с | Уна Блајић | Мајке Југовића | В. Тешић | 8 | 7 | 28 | 43 | 1. |
Председник:
Чланови комисије: Александра Дикић, Наташа Радовановић
Немачки језик (осам год. учења)
Р.бр. | Шифра | Име и презиме ученика | Школа | Предметни наставник | Писмени део | Свега | Ранг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | II | |||||||
1. | Гете 133 | Рамон Ољић | Дринка Павловић | Смиљка Филиповић | 8 | 7 | 23 | 38 | |
2. | Гете 109 | Лука Брокић | Дринка Павловић | Ранка Вујановић | 8 | 7 | 23 | 38 | |
3. | Гете 111 | Душан Жегарац | Веселин Маслеша | Марина Стојановић | 7 | 7 | 21 | 35 | |
4. | Гете 208 | Јована Мијатовић | Дринка Павловић | Смиљка Стојановић | 7 | 6 | 21 | 34 | |
5. | Гете 161 | Филип Микановић | Веселин Маслеша | Марина Стојановић | 8 | 7 | 18,5 | 33,5 | |
6. | Гете 149 | Анастасија Илић | Веселин Маслеша | Марина Стојановић | 7 | 6 | 20 | 33 | |
Ученици који се такмиче у специјалној категорији | |||||||||
1. | Гете 186с | Марко Илић | Никола Тесла | Алекса Перовић | 8 | 7 | 26 | 41 | 1 |
2. | Гете 232с | Стеван Стојковић | Дринка Павловић | Смиљка Филиповић | 8 | 7 | 26 | 41 | 1 |
3. | Гете 228с | Јована Петровић | Ђура Даничић | Тања Буквић | 8 | 7 | 25 | 40 | 2 |
4. | Гете 222с | Виктор Благојевић | Дринка Павловић | Ранка Вујановић | 7 | 7 | 24 | 38 | |
5. | Гете 236с | Виктор Петровић | Филип Кљајић | Јелена Јовић | 8 | 7 | 22 | 37 | |
6. | Гете 110с | Владимир Аврамовић | Борислав Пекић | Јасмина Ковачевић | 7 | 7 | 20 | 34 |
Председник:
Чланови комисије:
Немачки језик
Р.бр. | Шифра | Име и презиме ученика | Школа | Предметни наставник | Писмени део | Свега | Ранг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | II | |||||||
1. | Шилер 217 | Ања Бједов | Филип Филиповић | Д. Вуксановић | 4 | 4 | |||
2. | Рилке 114 | Татјана Петровић | Стеван Синђелић | Р. Бутлица | 4 | 5 | |||
3. | Рилке 226 | Катарина Лазић | Васа Чарапић | Тања Илић | 4 | 5 | |||
4. | Рилке 124 | Николина Крстић | Ј. Стерија Поповић | С. Петровић | 5 | 3 | |||
5. | Рилке 214 | Јана Јовановић | Ј. Стерија Поповић | С. Петровић | 5 | 1 | |||
6. | Рилке 162 | Емилија Блажин | Бранко Радичевић | А. Мићевић | 5 | 4 | |||
7. | Шилер 103 | Никола Друловић | Бранко Радичевић | А. Мићевић | 5 | 6 | |||
8. | Шилер 205 | Јована Колић | Ј. Стерија Поповић | С. Петровић | 8 | 4 | |||
9. | Шилер 183 | Милош Будимир | Бранко Ћопић | С.П. Петровић | 8 | 4 | |||
10. | Шилер 179 | Јелица Деспотовић | Ђура Даничић | Т. Цветковић | 8 | 4 | |||
11. | Рилке 219 | Кристина Матјаш | Д.С. Лазаревић | А. Ашћерић | 8 | 4 | |||
12. | Шилер 106 | К. Вељковић | Дринка Павловић | Ранка Вујановић | 7 | 4 | |||
13. | Шилер 108 | Маша Јовановић | Бранко Радичевић | И. Ђуричић | 7 | 4 | |||
14. | Шилер 182 | Борис Васовић | Вук Караџић | Ј. Мирковић | 7 | 4 | |||
15. | Шилер 218 | Јована Тодоровић | Михајло Пупин | Н. Пеовић | 7 | 4 | |||
16. | Рилке 115 | Андреа Зафировић | Бранко Радичевић | А. Мићевић | 6 | 3 | |||
17. | Шилер 112 | Ања Шапоњић | Бановић Страхиња | С. Миланковић | 6 | 3 | |||
18. | Рилке 181 | Тамара Бркић | К.С. Мрковић | В. Матовић | 8 | 2 | |||
19. | Рилке 116 | Емилија Крталија | Вук Караџић | Ј. Јовић | 7 | 5 | 8 | ||
20. | Рилке 253 | Ивана Крстић | Ђура Даничић | Т. Цветковић | 6 | 6 | 18 | ||
21. | Рилке 320 | Милош Деликладић | В. Петровић Дис | И. Нартић | 7 | 5 | 21 | ||
22. | Рилке 101 | Ана Ђелмаш | Филип Кљајић | Ј. Стаменовић | 8 | 6 | 20 | ||
23. | Рилке 132 | Вук Павићевић | Марко Орешковић | С. Апостоловић | 7 | 6 | 13 | ||
24. | Шилер 178 | Михајло Љушић | Б. Ћопић | М. Ивковић | 6 | 5 | 21 | ||
25. | Шилер 224 | Павле Адамовић | Б. Радичевић | Иван Ђуричић | 8 | 6 | 19 | ||
26. | Шилер 180 | Тамара Обрадовић | Филип Кљајић | И. Бограновић | 8 | 6 | 22 | ||
27. | Рилке 145 | Тамара Марић | Лаза Костић | Ј. Секулић | 6 | 5 | 24 | ||
28. | Шилер 209 | Александра Томашевић | Деспот С. Лазаревић | Анђа Ашћерић | 8 | 7 | 29 | 44 | 1 |
29. | Рилке 171 | Миња Радосављевић | Краљ Петар Први | Маријана Томовић | 7 | 7 | 29 | 43 | 2 |
30. | Шилер 113 | Саша Казанчић | Стеван Синђелић | Радмила Свитлица | 7 | 7 | 27 | 41 | |
31. | Рилке 120 | Драгана Влајић | (ОШ при матем. гим.) | Сања Барбулов | 8 | 6 | 26 | 40 | |
32. | Шилер 237 | Немања Јовановић | Лаза Костић | Јелена Секулић | 8 | 7 | 27 | 42 | |
33. | Шилер 213 | Андреј Јарчевски | Кнез С. Марковић | Валентина Матовић | 6 | 7 | 27 | 40 | |
34. | Шилер 223 | Јован Дурбаба | Ј.С. Поповић | Сузана Петровић | 8 | 7 | 25 | 40 | |
35. | Шилер 102 | Исидор Јакшић | Краљ Петар | Лариса Стамболија | 8 | 6 | 24 | 38 | |
36. | Рилке 207 | Анђела Пантелић | Бранко Радичевић | Ивана Ђуричић | 7 | 5 | 26 | 38 | |
37. | Рилке 212 | Тијана Вујић | Свети Сава | Ранка Кузмановић | 6 | 5 | 25 | 36 |
Председник:
Чланови комисије:
Руски језик
Р.бр. | Шифра | Име и презиме ученика | Школа | Предметни наставник | Писмени део | Свега | Ранг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||||
1. | Толстој 211 | Данка Радовановић | Кнез Лазар - Лазаревац | Милина Сабов | 8 | 7 | 28 | 43 | 1. |
2. | Толстој 193 | Немања Вујатовић | Војвода Степа | Мара Мајкић | 8 | 7 | 27 | 42 | 2. |
3. | Толстој 139 | Аполина Бабовић | Доситеј Обрадовић | Сања Кандолф | 8 | 7 | 25 | 40 | 3. |
4. | Толстој 127 | Наташа Кнежевић | 20. октобар | Љубица Зечевић | 6 | 5 | 19 | / | |
5. | Толстој 238 | Милица Ристић | Десанка Максимовић | Слободанка Марковић | 8 | 6 | 23 | / | |
6. | Толстој 136 | Миња Ђорђевић | Бранко Радичевић - Батајница | Светлана Дражета Милуровић | 8 | 7 | 22 | / | |
7. | Толстој 246 | Матија Нешовић | Ђуро Стругар | Данијела Павловић | 8 | 5 | 21 | / | |
8. | Толстој 221 | Лав Угричић | Јован Дучић | Наташа Тришић | 7 | 7 | 23 | / | |
9. | Толстој 144 | Милица Радивојевић | Лаза Костић | Мирјана Лалошевић | 8 | 5 | 17 | / | |
10. | Толстој 143 | Нада Васић | Иво Андрић | Љиљана Вићентијевић | 8 | 7 | 20 | / | |
11. | Толстој 225 | Маријана Попадић | Бранко Радичевић - Батајница | Александра Марковић | 8 | 7 | 18 | / | |
12. | Толстој 234 | Дејана Јосимов | Момчило Живојиновић | Жана Семиз | 8 | 7 | 14 | / | |
13. | Толстој 173 | Невена Грбић | Момчило Живојиновић | Душанка Оташевић | 7 | 5 | 16 | / | |
14. | Толстој 184 | Тамара Крстић | Јован Поповић | Соња Руменић | 7 | 6 | 21 | / | |
15. | Пушкин 220 | Антељевић Марина | Прва обреновачка основна школа | Лежаић Весна | 8 | 7 | 18 | / | |
16. | Пушкин 123 | Марковић Александар | Десанка Максимовић | Марковић Слободанка | 7 | 7 | 21 | / | |
17. | Пушкин 258 | Ђукић Јелена | Змај Јова Јовановић | Стевановић Душица | 7 | 4 | / | / | |
18. | Пушкин 166 | Веђић Милош | Момчило Живојиновић | Семиз Жана | 4 | / | / | / | |
19. | Пушкин 118 | Лукић Исидора | Љуба Ненадовић | Новаковић Марина | 8 | 7 | 22 | / | |
20. | Пушкин 206 | Спасић Емилија | Јован Поповић | Руменић Соња | 8 | 6 | 23 | / | |
21. | Пушкин 168 | Баљак Невена | Момчило Живојиновић | Семиз Жана | 6 | 7 | 15 | / | |
22. | Пушкин 119 | Павловић Невена | Јован Поповић | Руменић Соња | 6 | 7 | 19 | / | |
23. | Пушкин 199 | Шуљагић Марија | Иван Гундулић | Тришић Наташа | 7 | 7 | 22 | / | |
24. | Пушкин 107 | Калањ Милица | Јован Дучић | Тришић Наташа | 8 | 7 | 23 | / | |
25. | Пушкин 204 | Маодуш Ивана | Доситеј Обрадовић | Кандолф Сања | 4 | / | / | / | |
26. | Пушкин 216 | Мартиновић Нина | Иво Андрић | Вићентијевић Љиљана | 8 | 6 | 18 | / | |
27. | Пушкин 105 | Јанковић Бојана | Бранко Радичевић - Батајница | Марковић Александра | 8 | 6 | 22 | / | |
28. | Пушкин 165 | Милићевић Давид | Математичка гимназија | Керкез Драгана | 8 | 7 | 22 | / | |
Ученици који се такмиче у специјалној категорији | |||||||||
1. | Толстој 229с | Ања Лукић | Свети Сава | Јелена Вукичевић Радоичић | 8 | 7 | 30 | 45 | 1. |
2. | Пушкин 167с | Петровић Милена | Петар Кочић | Гојковић Верица | 8 | 7 | 28 | 43 | 2. |
3. | Пушкин 210с | Надошки Ема | Јован Миодраговић | Вукичевић-Радоичић Јелена | 8 | 7 | 27 | 42 | 3. |
4. | Пушкин 117с | Стојичевић Софија | Стефан Немања | Радуловић Милијана | 8 | 7 | 25 | 40 | 4. |
5. | Толстој 148с | Александар Урошевић | Љуба Ненадовић | Марина Новаковић | 8 | 7 | 25 | 40 | 4. |
6. | Пушкин 152с | Станковић Милош | Момчило Живојиновић | Семиз Жана | 7 | 5 | 6 | / |
Председник: Марковић Снежана
Чланови комисије: Борисенко Вера, Јанковић Весна
Шпански језик
Р.бр. | Шифра | Име и презиме ученика | Школа | Предметни наставник | Писмени део | Свега | Ранг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | II | |||||||
1. | Сервантес 239 | Јована Ђурђић | Светозар Марковић | Ана Шеретковски | 7 | 7 | 20 | 34 | / |
2. | Сервантес 141 | Маја Мађарев | Змај Јова Јовановић | Миле Сајчић | 8 | 6 | 28 | 42 | 2 |
3. | Сервантес 122 | Милица Вујичић | Змај Јова Јовановић | Катарина Крстић | 8 | 6 | 26 | 40 | 2 |
4. | Сервантес 147 | Анета Кузмановић | Змај Јова Јовановић | Катарина Крстић | 7 | 6 | 25 | 38 | 3 |
5. | Сервантес 189 | Љубица Пендић | Змај Јова Јовановић | Миле Сајчић | 8 | 7 | 28 | 43 | 1 |
6. | Сервантес 126 | Јована Пејовић | Змај Јова Јовановић | Миле Сајчић | 7 | 6 | 28 | 41 | 2 |
7. | Сервантес 233 | Милица Судар | Змај Јова Јовановић | Миле САјчић | 6 | 7 | 29 | 42 | 2 |
Председник: Миле Стајчић
Чланови комисије: Соња Хорњак