![]() |
Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2. | Српски језик | Техника и технологија | Енглески језик | Математика |
| 3. | Биологија | Географија | Биологија | Информатика и рачунарство |
| 4. | Енглески језик | Немачки језик | Српски језик | Музичко |
| 5. | Физичко и здравствено васпитање | Техника и технологија | Физичко и здравствено васпитање | Физичко и здравствено васпитање |
| 6. | Музичка култура | Грађанско в./верска настава |
![]() |
Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2. | Српски језик | Биологија | Енглески језик | Математика |
| 3. | Физика | Географија | Физика | Информатика и рачунарство |
| 4. | Енглески језик | Немачки језик | Техника и технологија | Географија |
| 5. | Физичко и здравствено васпитање | Историја | Техника и технологија | Физичко и здравствено васпитање |
| 6. | Музичка култура | Физичко и здравствено васпитање | Грађанско в./верска настава |
![]() |
Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2. | Српски језик | Географија | Енглески језик | Математика |
| 3. | Биологија | Хемија | Физика | Информатика и рачунарство |
| 4. | Енглески језик | Историја | Биологија | Географија |
| 5. | Техника и технологија | Немачки језик | Ликовна култура | Хемија |
| 6. | Техника и технологија | Музичка култура | Физичко и здравствено васпитање | Физичко и здравствено васпитање |
| 7. | Грађанско в./верска настава |
![]() |
Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Српски језик | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2. | Математика | Географија | Енглески језик | Математика |
| 3. | Историја | Енглески језик | Физика | Географија |
| 4. | Биологија | Хемија | Биологија | Хемија |
| 5. | Физичко васпитање | Немачки језик | Техничко и информатичко образовање | Физичко васпитање |
| 6. | Грађанско в./верска настава | Музичка култура | Техничко и информатичко образовање | Ликовна култура |
| Недеља прва | |||
|---|---|---|---|
| 1. место | Алекса Јешић | 4/1 |
|
| 2. место | Мила Башкот | 2/4 |
|
| 3. место | Касја Милосављевић | 4/3 |
|
| 3. место | Јана Урошевић | 1/3 |
|
| Све маске за прву недељу |
|
||
| Недеља друга | |||
|---|---|---|---|
| 1. место | Теодора Кецман | 1/1 |
|
| 2. место | Соња Ступар | 1/2 |
|
| 3. место | Даница Чавић | 1/3 |
|
| Све маске за другу недељу |
|
||